| 社 名 | 大阪機工株式会社 |
| 本社所在地 | 兵庫県伊丹市北伊丹8丁目10番地 |
| 創 立 | 大正4年(1915年)10月 |
| 資 本 金 | 6,283,076,312円 |
| 取締役社長 | 土井隆雄 |
| 従業員数 | 663名(平成22年3月期・連結) 427名(平成22年3月期・単独) |
| 売 上 高 | 10,188百万円(平成22年3月期・連結) 8,531百万円(平成22年3月期・単独) |
| 事業内容 | 工作機械、繊維機械、水道メータの製造・販売 |
| 株式上場 | 東京1部、大阪1部 |


| 社 名 | 大阪機工株式会社 |
| 本社所在地 | 兵庫県伊丹市北伊丹8丁目10番地 |
| 創 立 | 大正4年(1915年)10月 |
| 資 本 金 | 6,283,076,312円 |
| 取締役社長 | 土井隆雄 |
| 従業員数 | 663名(平成22年3月期・連結) 427名(平成22年3月期・単独) |
| 売 上 高 | 10,188百万円(平成22年3月期・連結) 8,531百万円(平成22年3月期・単独) |
| 事業内容 | 工作機械、繊維機械、水道メータの製造・販売 |
| 株式上場 | 東京1部、大阪1部 |

