| Travel of each axis (X×Y×Z) | 600×410×460mm | Spindle speed | 12000min-1 |
| Table dimensions | Φ350mm | Spindle taper | No. 40 (7/24 taper) |
| Travel of additional axes | A-120~+30°C360° | Spindle motor | 7.5/5.5Kw |
| Rapid traverse rate (X/Y×Z) | 48×36m/min | Floor space | 1980×2700mm |
| Travel of each axis (X×Y×Z) | 1120×610×460mm | Spindle speed | 12000min-1 |
| Table dimensions | □500mm | Spindle taper | No. 40 (7/24 taper) |
| Travel of additional axes | A-105~+15°C360° | Spindle motor | 7.5/5.5Kw |
| Rapid traverse rate (X/Y×Z) | 48×36m/min | Floor space | 2500×3200mm |
| Travel of each axis (X×Y×Z) | 820×1020×560mm | Spindle speed | 12000min-1 |
| Table dimensions | 630×φ800mm | Spindle taper | No. 40 (7/24 taper) |
| Travel of additional axes | A-120~+30°C360° | Spindle motor | 7.5/5.5Kw |
| Rapid traverse rate (X/Y×Z) | 32×32m/min | Floor space | 4800×2900mm |
| Travel of each axis (X×Y×Z) | 1050×560×560mm | Spindle speed | 8000min-1 |
| Table dimensions | 1300×570mm | Spindle taper | No. 50 (7/24 taper) |
| Travel of additional axes | A-20~+30°C360° | Spindle motor | 22/18.5Kw |
| Rapid traverse rate (X/Y×Z) | 20×16m/min | Floor space | 3900×5200mm |
| Travel of each axis (X×Y×Z) | 3050×820×720mm | Spindle speed | 10000min-1 |
| Table dimensions | 3300×820mm | Spindle taper | No. 50 (7/24 taper) |
| Travel of additional axes | A-35~+35°B-35~+35° | Spindle motor | 22/18.5Kw |
| Rapid traverse rate (X/Y×Z) | 24×20m/min | Floor space | 8620×5255mm |
| Travel of each axis (X×Y×Z) | 3500×1020×720mm | Spindle speed | 12000min-1 |
| Table dimensions | 3800×1020mm | Spindle taper | No. 50 (7/24 taper) |
| Travel of additional axes | A-35~+35°B-35~+35° | Spindle motor | 45/37Kw |
| Rapid traverse rate (X/Y×Z) | 20m/min | Floor space | 9705×5438mm |



















