| Travel of each axis (X×Y×Z) | 630×410×460mm | Spindle speed (option) | 14000(20000)min-1 |
| Table dimensions | 800×410mm | Spindle taper | No. 40 (7/24 taper) |
| Max. loadable weight on table | 500kg | Spindle motor | 15/11Kw |
| Rapid traverse rate (X/Y×Z) | 30×20m/min | Floor space | 3050×3980mm |
| Travel of each axis (X×Y×Z) | 820×510×510mm | Spindle speed (option) | 14000(20000)min-1 |
| Table dimensions | 1050×560mm | Spindle taper | No. 40 (7/24 taper) |
| Max. loadable weight on table | 800kg | Spindle motor | 15/11Kw |
| Rapid traverse rate (X/Y×Z) | 30×20m/min | Floor space | 3050×4550mm |
| Travel of each axis (X×Y×Z) | 1530×740×660mm | Spindle speed (option) | 14000(20000)min-1 |
| Table dimensions | 1550×740mm | Spindle taper | No. 40 (7/24 taper) |
| Max. loadable weight on table | 1500kg | Spindle motor | 15/11Kw |
| Rapid traverse rate (X/Y×Z) | 24×20m/min | Floor space | 3980×5080mm |
| Travel of each axis (X×Y×Z) | 600×410×460mm | Spindle speed (option) | 12000min-1 |
| Table dimensions | 900×410mm | Spindle taper | No. 40 (7/24 taper) |
| Max. loadable weight on table | 500kg | Spindle motor | 7.5/5.5Kw |
| Rapid traverse rate (X/Y×Z) | 48×36m/min | Floor space | 2860×4378mm |
| Travel of each axis (X×Y×Z) | 1120×610×460mm | Spindle speed (option) | 12000min-1 |
| Table dimensions | 1300×610mm | Spindle taper | No. 40 (7/24 taper) |
| Max. loadable weight on table | 1200kg | Spindle motor | 7.5/5.5Kw |
| Rapid traverse rate (X/Y×Z) | 46×36m/min | Floor space | 3165×4900mm |
| Travel of each axis (X×Y×Z) | 1600×1300×460mm | Spindle speed (option) | 12000min-1 |
| Table dimensions | 1600×1300mm | Spindle taper | No. 40 (7/24 taper) |
| Max. loadable weight on table | 2000kg | Spindle motor | 7.5/5.5Kw |
| Rapid traverse rate (X/Y×Z) | 48×36m/min | Floor space | 4057×7022mm |
| Travel of each axis (X×Y×Z) | 3050×1300×460mm | Spindle speed | 12000min-1 |
| Table dimensions | 3000×1300mm | Spindle taper | No. 40 (7/24 taper) |
| Max. loadable weight on table | 3000kg | Spindle motor | 22/18.5Kw |
| Rapid traverse rate (X/Y×Z) | 16×48×36m/min | Floor space | 3215×8870mm |
| Travel of each axis (X×Y×Z) | 2200×1800×460mm | Spindle speed (option) | 12000min-1 |
| Table dimensions | 2200×1800mm | Spindle taper | No. 40 (7/24 taper) |
| Max. loadable weight on table | 3000kg | Spindle motor | 7.5/5.5Kw |
| Rapid traverse rate (X/Y×Z) | 24×36m/min | Floor space | 4687×8724mm |
| Travel of each axis (X×Y×Z) | 3050×2200×460mm | Spindle speed (option) | 12000min-1 |
| Table dimensions | 3000×2200mm | Spindle taper | No. 40 (7/24 taper) |
| Max. loadable weight on table | 3000kg | Spindle motor | 7.5/5.5Kw |
| Rapid traverse rate (X/Y×Z) | 16×36m/min | Floor space | 5045×10355mm |






















