| Travel of each axis (X×Y×Z) | 600×500×500mm | Spindle speed | 100~12000min-1 |
| Table dimensions | φ400mm | Spindle taper | No. 40 (7/24 taper) |
| Max. weight loadable on table | 600kg | Spindle motor | 7.5/5.5kW |
| Rapid traverse rate (X/Y/Z) | 50m/min | Floor space | 1880×4950mm |



| Travel of each axis (X×Y×Z) | 600×500×500mm | Spindle speed | 100~12000min-1 |
| Table dimensions | φ400mm | Spindle taper | No. 40 (7/24 taper) |
| Max. weight loadable on table | 600kg | Spindle motor | 7.5/5.5kW |
| Rapid traverse rate (X/Y/Z) | 50m/min | Floor space | 1880×4950mm |
