| Travel of each axis (X×Y×Z) | 3050×820×720mm | Spindle speed (option) | 13000(6000)min-1 |
| Table dimensions | 3300×820mm | Spindle taper | No. 50 (7/24 taper) |
| Max. loadable weight on table | 3000kg | Spindle motor | 30/22Kw |
| Rapid traverse rate (X/Y/Z) | 16m/min | Floor space | 8040×4680mm |
| Travel of each axis (X×Y×Z) | 3500×1020×720mm | Spindle speed | 12000min-1 |
| Table dimensions | 3800×1020mm | Spindle taper | No. 50 (7/24 taper) |
| Max. loadable weight on table | 4000kg | Spindle motor | 30/22Kw |
| Rapid traverse rate (X/Y/Z) | 20m/min | Floor space | 9420×5238mm |















