| Travel of each axis (X×Y×Z) | 1050×560×560mm | Spindle speed (option) | 4500(6000~13000)min-1 |
| Table dimensions | 1300×570mm | Spindle taper | No. 50 (7/24 taper) |
| Max. loadable weight on table | 1500kg | Spindle motor | 15/11Kw |
| Rapid traverse rate (X/Y×Z) | 20×16m/min | Floor space | 3600×3410mm |
| Travel of each axis (X×Y×Z) | 1050×560×560mm | Spindle speed | 8000min-1 |
| Table dimensions | 1300×570mm | Spindle taper | No. 50 (7/24 taper) |
| Max. loadable weight on table | 1500kg | Spindle motor | 22/18.5 Kw (2 motors) |
| Rapid traverse rate (X/Y×Z) | 20×16m/min | Floor space | 3600×3410mm |
| Travel of each axis (X×Y×Z) | 1270×660×650mm | Spindle speed (option) | 4500(6000~13000)min-1 |
| Table dimensions | 1700×650mm | Spindle taper | No. 50 (7/24 taper) |
| Max. loadable weight on table | 2000kg | Spindle motor | 18.5/15Kw |
| Rapid traverse rate (X/Y×Z) | 20×16m/min | Floor space | 4220×3585mm |
| Travel of each axis (X×Y×Z) | 2040×860×720mm | Spindle speed (option) | 4500(6000~13000)min-1 |
| Table dimensions | 2300×850mm | Spindle taper | No. 50 (7/24 taper) |
| Max. loadable weight on table | 3000kg | Spindle motor | 18.5/15Kw |
| Rapid traverse rate (X/Y×Z) | 16×12m/min | Floor space | 5600×4430mm |
| Travel of each axis (X×Y×Z) | 2140×1060×800mm | Spindle speed (option) | 4500(6000~13000)min-1 |
| Table dimensions | 2500×1060mm | Spindle taper | No. 50 (7/24 taper) |
| Max. loadable weight on table | 5000kg | Spindle motor | 18.5/15Kw |
| Rapid traverse rate (X/Y×Z) | 12×10m/min | Floor space | 5880×4900mm |
| Travel of each axis (X×Y×Z) | 2140×1260×900mm | Spindle speed (option) | 4500(6000~13000)min-1 |
| Table dimensions | 2500×1260mm | Spindle taper | No. 50 (7/24 taper) |
| Max. loadable weight on table | 8000kg | Spindle motor | 18.5/15Kw |
| Rapid traverse rate (X/Y×Z) | 12×10m/min | Floor space | 5880×5635mm |



















