| Travel of each axis (X×Y×Z) | 720×260×450mm | Spindle speed (12 speeds) | 60~1800min-1 |
| Table dimensions | 1310×300mm | Spindle taper | No. 50 (7/24 taper) |
| Max. loadable weight on table | 500kg | Spindle motor | 3.7kW×4P |
| Rapid traverse rate (X/Y×Z) | 3×1(2.5×0.8)m/min | Floor space | 2420×1630mm |
| Travel of each axis (X×Y×Z) | 920×350×450mm | Spindle speed (12 speeds) | 45~1600min-1 |
| Table dimensions | 1650×380mm | Spindle taper | No. 50 (7/24 taper) |
| Max. loadable weight on table | 1000kg | Spindle motor | 7.5kW×4P |
| Rapid traverse rate (X/Y×Z) | 3×1(2.5×0.8)m/min | Floor space | 3100×1870mm |















