| Travel of each axis (X×Y×Z) | 500×500×500mm | Spindle speed | 14000min-1 |
| Table dimensions | φ400mm | Spindle taper | No. 40 (7/24 taper) |
| Max. loadable weight on pallet | 500kg | Spindle motor | 22/18.5kW |
| Rapid traverse rate (X/Y/Z) | 50m/min | Floor space | 1900×3900mm (Discharged from rear side) |
| Travel of each axis (X×Y×Z) | 650×600×600mm | Spindle speed | 6000min-1 |
| Table dimensions | φ500mm | Spindle taper | No. 50 (7/24 taper) |
| Max. loadable weight on pallet | 600kg | Spindle motor | 22/18.5kW |
| Rapid traverse rate (X/Y/Z) | 32m/min | Floor space | 3500×4900mm |















