| Travel of each axis (X×Y×Z) | 600×410×460mm | Spindle speed (option) | 12000(20000)min-1 |
| Table dimensions | 900×410mm | Spindle taper | No. 40 (7/24 taper) |
| Max. loadable weight on table | 500kg | Spindle motor | 7.5/5.5kW |
| Rapid traverse rate (X/Y×Z) | 48×36m/min | Floor space | 1980×2700mm |
| Travel of each axis (X×Y×Z) | 1120×610×460mm | Spindle speed (option) | 12000(20000)min-1 |
| Table dimensions | 1300×610mm | Spindle taper | No. 40 (7/24 taper) |
| Max. loadable weight on table | 1200kg | Spindle motor | 7.5/5.5Kw |
| Rapid traverse rate (X/Y×Z) | 48×36m/min | Floor space | 2500×3200mm |
| Travel of each axis (X×Y×Z) | 1120×920×560mm | Spindle speed (option) | 12000(20000)min-1 |
| Table dimensions | 1300×920mm | Spindle taper | No. 40 (7/24 taper) |
| Max. loadable weight on table | 1500kg | Spindle motor | 7.5/5.5Kw |
| Rapid traverse rate (X/Y×Z) | 32m/min | Floor space | 4800×2900mm |
| Travel of each axis (X×Y×Z) | 1600×1300×460mm | Spindle speed (option) | 12000(20000)min-1 |
| Table dimensions | 1600×1300mm | Spindle taper | No. 40 (7/24 taper) |
| Max. loadable weight on table | 2000kg | Spindle motor | 7.5/5.5Kw |
| Rapid traverse rate (X/Y×Z) | 48×36m/min | Floor space | 5800×3200mm |
| Travel of each axis (X×Y×Z) | 3050×1300×460mm | Spindle speed | 12000min-1 |
| Table dimensions | 3000×1300mm | Spindle taper | No. 40 (7/24 taper) |
| Max. loadable weight on table | 3000kg | Spindle motor | 22/18.5Kw |
| Rapid traverse rate (X/Y×Z) | 16×48×36m/min | Floor space | 8870×3215mm |
| Travel of each axis (X×Y×Z) | 2200×1800×460mm | Spindle speed (option) | 12000(20000)min-1 |
| Table dimensions | 2200×1800mm | Spindle taper | No. 40 (7/24 taper) |
| Max. loadable weight on table | 3000kg | Spindle motor | 7.5/5.5Kw |
| Rapid traverse rate (X/Y×Z) | 24×36m/min | Floor space | 7450×3675mm |
| Travel of each axis (X×Y×Z) | 3050×2200×460mm | Spindle speed (option) | 12000(20000)min-1 |
| Table dimensions | 3000×2200mm | Spindle taper | No. 40 (7/24 taper) |
| Max. loadable weight on table | 3000kg | Spindle motor | 7.5/5.5Kw |
| Rapid traverse rate (X/Y×Z) | 16×36m/min | Floor space | 9120×4180mm |




















