| 各軸移動量(X×Y×Z) | 1050×900×820mm | 主軸回転速度 | 12000min-1 |
| テーブル寸法 | Φ600mm | 主軸テーパ | No.50(7/24テーパ) |
| 付加軸移動量 | A-110~+20°B360° | 主軸モータ | 30/25Kw |
| 早送り速度(X,Y,Z) | 54m/min | フロアスペース | 3905×5450mm |
| 各軸移動量(X×Y×Z) | 600×430×460mm | 主軸回転速度 | 12000min-1 |
| テーブル寸法 | Φ350mm | 主軸テーパ | No.40(7/24テーパ) |
| 付加軸移動量 | A-120~+30°C360° | 主軸モータ | 7.5/5.5Kw |
| 早送り速度(X,Y×Z) | 50×36m/min | フロアスペース | 3000×3500mm |
| 各軸移動量(X×Y×Z) | 1120×610×460mm | 主軸回転速度 | 12000min-1 |
| テーブル寸法 | Φ500mm | 主軸テーパ | No.40(7/24テーパ) |
| 付加軸移動量 | A-105~+15°C360° | 主軸モータ | 7.5/5.5Kw |
| 早送り速度(X,Y×Z) | 48×36m/min | フロアスペース | 2516×3100mm |
| 各軸移動量(X×Y×Z) | 820×1020×560mm | 主軸回転速度 | 12000min-1 |
| テーブル寸法 | 630×Φ800mm | 主軸テーパ | No.40(7/24テーパ) |
| 付加軸移動量 | A-120~+30°C360° | 主軸モータ | 7.5/5.5Kw |
| 早送り速度(X,Y,Z) | 32m/min | フロアスペース | 4850×3660mm |
| 各軸移動量(X×Y×Z) | 1050×560×560mm | 主軸回転速度 | 8000min-1 |
| テーブル寸法 | 1300×570mm | 主軸テーパ | No.50(7/24テーパ) |
| 付加軸移動量 | A-20~+30°C360° | 主軸モータ | 22/18.5Kw |
| 早送り速度(X,Y×Z) | 20×16m/min | フロアスペース | 3900×5200mm |
| 各軸移動量(X×Y×Z) | 3050×820×720mm | 主軸回転速度 | 12000min-1 |
| テーブル寸法 | 3300×820mm | 主軸テーパ | No.50(7/24テーパ) |
| 付加軸移動量 | A-35~+35°B-35~+35° | 主軸モータ | 37/30Kw |
| 早送り速度(X,Y×Z) | 24×20m/min | フロアスペース | 8620×5255mm |
| 各軸移動量(X×Y×Z) | 3500×1020×720mm | 主軸回転速度 | 12000min-1 |
| テーブル寸法 | 3800×1020mm | 主軸テーパ | No.50(7/24テーパ) |
| 付加軸移動量 | A-35~+35°B-35~+35° | 主軸モータ | 45/37Kw |
| 早送り速度(X,Y,Z) | 20m/min | フロアスペース | 9714×5703mm |


























