| システムモニタ | 機械と装置の運転状態やパレットの状態など、システム全体の状態を把握できます。 |
| パレット一覧データ | 加工機械、加工プログラム、コメントなどを入力します。 |
| スケジュール | 割込加工の指定や加工順序の入れ替えができます。 |
| 加工実績 | 機械毎に加工ワークの個数を表示できます |
| 稼動実績 | 機械や装置の運転状況をグラフで分かり易く表示します。 |
| 保守点検案内 | 機械の点検時期を表示し、結果を入力できます。 |
| 加工プログラム管理 | システム運転中の自動ダウンロードとプログラム編集や手動入出力などのプログラム管理を行えます。(FANUC仕様のみ) |
| 加工機械モニタ | 加工機械の運転状態をより詳細にモニタできます。(FANUC仕様のみ) |



















