| 各軸移動量(X×Y×Z) | 630×410×460mm | 主軸回転速度(OP.) | 14000(20000)min-1 |
| テーブル寸法 | 800×410mm | 主軸テーパ | No.40(7/24テーパ) |
| テーブル最大積載量 | 500kg | 主軸モータ | 15/11Kw |
| 早送り速度(X,Y×Z) | 30×20m/min | フロアスペース | 3050×3980mm |
| 各軸移動量(X×Y×Z) | 820×510×510mm | 主軸回転速度(OP.) | 14000(20000)min-1 |
| テーブル寸法 | 1050×560mm | 主軸テーパ | No.40(7/24テーパ) |
| テーブル最大積載量 | 800kg | 主軸モータ | 15/11Kw |
| 早送り速度(X,Y×Z) | 30×20m/min | フロアスペース | 3050×4550mm |
| 各軸移動量(X×Y×Z) | 1530×740×660mm | 主軸回転速度(OP.) | 14000(20000)min-1 |
| テーブル寸法 | 1550×740mm | 主軸テーパ | No.40(7/24テーパ) |
| テーブル最大積載量 | 1500kg | 主軸モータ | 15/11Kw |
| 早送り速度(X,Y×Z) | 24×20m/min | フロアスペース | 3980×5080mm |
| 各軸移動量(X×Y×Z) | 600×410×460mm | 主軸回転速度 | 12000min-1 |
| テーブル寸法 | 900×410mm | 主軸テーパ | No.40(7/24テーパ) |
| テーブル最大積載量 | 500kg | 主軸モータ | 7.5/5.5Kw |
| 早送り速度(X,Y×Z) | 48×36m/min | フロアスペース | 2860×4378mm |
| 各軸移動量(X×Y×Z) | 1120×610×460mm | 主軸回転速度(OP.) | 12000min-1 |
| テーブル寸法 | 1300×610mm | 主軸テーパ | No.40(7/24テーパ) |
| テーブル最大積載量 | 1200kg | 主軸モータ | 7.5/5.5Kw |
| 早送り速度(X,Y×Z) | 46×36m/min | フロアスペース | 3165×4900mm |
| 各軸移動量(X×Y×Z) | 1600×1300×460mm | 主軸回転速度(OP.) | 12000min-1 |
| テーブル寸法 | 1600×1300mm | 主軸テーパ | No.40(7/24テーパ) |
| テーブル最大積載量 | 2000kg | 主軸モータ | 7.5/5.5Kw |
| 早送り速度(X,Y×Z) | 48×36m/min | フロアスペース | 4057×7022mm |
| 各軸移動量(X×Y×Z) | 3050×1300×460mm | 主軸回転速度 | 12000min-1 |
| テーブル寸法 | 3000×1300mm | 主軸テーパ | No.40(7/24テーパ) |
| テーブル最大積載量 | 3000kg | 主軸モータ | 22/18.5Kw |
| 早送り速度(X,Y×Z) | 16×48×36m/min | フロアスペース | 3215×8870mm |
| 各軸移動量(X×Y×Z) | 2200×1800×460mm | 主軸回転速度(OP.) | 12000min-1 |
| テーブル寸法 | 2200×1800mm | 主軸テーパ | No.40(7/24テーパ) |
| テーブル最大積載量 | 3000kg | 主軸モータ | 7.5/5.5Kw |
| 早送り速度(X,Y×Z) | 24×36m/min | フロアスペース | 4687×8724mm |
| 各軸移動量(X×Y×Z) | 3050×2200×460mm | 主軸回転速度(OP.) | 12000min-1 |
| テーブル寸法 | 3000×2200mm | 主軸テーパ | No.40(7/24テーパ) |
| テーブル最大積載量 | 3000kg | 主軸モータ | 7.5/5.5Kw |
| 早送り速度(X,Y×Z) | 16×36m/min | フロアスペース | 5045×10355mm |



























