| 各軸移動量(X×Y×Z) | 1050×560×560mm | 主軸回転速度(OP.) | 4500(6000~13000)min-1 |
| テーブル寸法 | 1300×570mm | 主軸テーパ | No.50(7/24テーパ) |
| テーブル最大積載量 | 1500kg | 主軸モータ | 15/11Kw |
| 早送り速度(X,Y×Z) | 20×16m/min | フロアスペース | 3600×3410mm |
| 各軸移動量(X×Y×Z) | 1050×560×560mm | 主軸回転速度 | 8000min-1 |
| テーブル寸法 | 1300×570mm | 主軸テーパ | No.50(7/24テーパ) |
| テーブル最大積載量 | 1500kg | 主軸モータ | 22/18.5Kw(2基) |
| 早送り速度(X,Y×Z) | 20×16m/min | フロアスペース | 3600×3410mm |
| 各軸移動量(X×Y×Z) | 1270×660×650mm | 主軸回転速度(OP.) | 4500(6000~13000)min-1 |
| テーブル寸法 | 1700×650mm | 主軸テーパ | No.50(7/24テーパ) |
| テーブル最大積載量 | 2000kg | 主軸モータ | 18.5/15Kw |
| 早送り速度(X,Y×Z) | 20×16m/min | フロアスペース | 4220×3585mm |
| 各軸移動量(X×Y×Z) | 2040×860×720mm | 主軸回転速度(OP.) | 4500(6000~13000)min-1 |
| テーブル寸法 | 2300×850mm | 主軸テーパ | No.50(7/24テーパ) |
| テーブル最大積載量 | 3000kg | 主軸モータ | 18.5/15Kw |
| 早送り速度(X,Y×Z) | 16×12m/min | フロアスペース | 5600×4430mm |
| 各軸移動量(X×Y×Z) | 2140×1060×800mm | 主軸回転速度(OP.) | 4500(6000~13000)min-1 |
| テーブル寸法 | 2500×1060mm | 主軸テーパ | No.50(7/24テーパ) |
| テーブル最大積載量 | 5000kg | 主軸モータ | 18.5/15Kw |
| 早送り速度(X,Y×Z) | 12×10m/min | フロアスペース | 5880×4900mm |
| 各軸移動量(X×Y×Z) | 2140×1260×900mm | 主軸回転速度(OP.) | 4500(6000~13000)min-1 |
| テーブル寸法 | 2500×1260mm | 主軸テーパ | No.50(7/24テーパ) |
| テーブル最大積載量 | 8000kg | 主軸モータ | 18.5/15Kw |
| 早送り速度(X,Y×Z) | 12×10m/min | フロアスペース | 5880×5635mm |
























