| 各軸移動量(X×Y×Z) | 720×260×450mm | 主軸回転速度(12段) | 60~1800min-1 |
| テーブル寸法 | 1310×300mm | 主軸テーパ | No.50(7/24テーパ) |
| テーブル最大積載量 | 500kg | 主軸モータ | 3.7kW×4P |
| 早送り速度(X,Y×Z) | 3×1(2.5×0.8)m/min | フロアスペース | 2420×1630mm |
| 各軸移動量(X×Y×Z) | 920×350×450mm | 主軸回転速度(12段) | 45~1600min-1 |
| テーブル寸法 | 1650×380mm | 主軸テーパ | No.50(7/24テーパ) |
| テーブル最大積載量 | 1000kg | 主軸モータ | 7.5kW×4P |
| 早送り速度(X,Y×Z) | 3×1(2.5×0.8)m/min | フロアスペース | 3100×1870mm |





















