| 各軸移動量(X×Y×Z) | 340×300×200mm | 主軸回転速度(OP.) | 1000~40000min-1 |
| テーブル寸法 | 400×400mm | 主軸テーパ | HSK-E32 |
| テーブル最大積載量 | 100kg | 主軸モータ | 6.9/6.0kW |
| 早送り速度(X,Y×Z) | 20×20m/min | フロアスペース | 1200×2050mm |



| 各軸移動量(X×Y×Z) | 340×300×200mm | 主軸回転速度(OP.) | 1000~40000min-1 |
| テーブル寸法 | 400×400mm | 主軸テーパ | HSK-E32 |
| テーブル最大積載量 | 100kg | 主軸モータ | 6.9/6.0kW |
| 早送り速度(X,Y×Z) | 20×20m/min | フロアスペース | 1200×2050mm |
