| 各軸移動量(X×Y×Z) | 760×900×610mm | 主軸回転速度(OP.) | 12000min-1 |
| テーブル寸法 | 500×500mm | 主軸テーパ | No.50(7/24テーパ) |
| 旋回・回転軸移動量 | A:-120~+30°,C:360° | 主軸モータ | 30/25KW |
| 早送り速度(X,Y,Z) | 24m/min | フロアスペース | 3720×4200mm |



| 各軸移動量(X×Y×Z) | 760×900×610mm | 主軸回転速度(OP.) | 12000min-1 |
| テーブル寸法 | 500×500mm | 主軸テーパ | No.50(7/24テーパ) |
| 旋回・回転軸移動量 | A:-120~+30°,C:360° | 主軸モータ | 30/25KW |
| 早送り速度(X,Y,Z) | 24m/min | フロアスペース | 3720×4200mm |
