| 各軸移動量(X×Y×Z) | 620×450×510mm | 主軸回転速度 | 12000min-1 |
| テーブル寸法 | 1250×560mm | 主軸テーパ | No.40(7/24テーパ) |
| 旋回・回転軸移動量 | A360°B:-90~+90° | 主軸モータ | 7.5/5.5KW |
| 早送り速度(X,Y×Z) | 30×20m/min | フロアスペース | 2540×2970mm |



| 各軸移動量(X×Y×Z) | 620×450×510mm | 主軸回転速度 | 12000min-1 |
| テーブル寸法 | 1250×560mm | 主軸テーパ | No.40(7/24テーパ) |
| 旋回・回転軸移動量 | A360°B:-90~+90° | 主軸モータ | 7.5/5.5KW |
| 早送り速度(X,Y×Z) | 30×20m/min | フロアスペース | 2540×2970mm |
