| 各軸移動量(X×Y×Z) | 600×410×460mm | 主軸回転速度(OP.) | 12000(20000)min-1 |
| テーブル寸法 | 900×410mm | 主軸テーパ | No.40(7/24テーパ) |
| テーブル最大積載量 | 500kg | 主軸モータ | 7.5/5.5kW |
| 早送り速度(X,Y×Z) | 48×36m/min | フロアスペース | 2016×2690mm |
| 各軸移動量(X×Y×Z) | 600×510×460mm | 主軸回転速度(OP.) | 12000(20000,30000)min-1 |
| テーブル寸法 | (パレット)600×500mm | 主軸テーパ | No.40(7/24テーパ) |
| テーブル最大積載量 | (パレット)400kg | 主軸モータ | 22/18.5Kw |
| 早送り速度(X,Y×Z) | 48×36m/min | フロアスペース | 2016×3315mm |
*30000min-1は主軸テーパがHSK-E40になります。
| 各軸移動量(X×Y×Z) | 1120×610×460mm | 主軸回転速度(OP.) | 12000(20000)min-1 |
| テーブル寸法 | 1300×610mm | 主軸テーパ | No.40(7/24テーパ) |
| テーブル最大積載量 | 1200kg | 主軸モータ | 7.5/5.5Kw |
| 早送り速度(X,Y×Z) | 48×36m/min | フロアスペース | 2016×3315mm |
| 各軸移動量(X×Y×Z) | 1120×920×560mm | 主軸回転速度(OP.) | 12000(20000)min-1 |
| テーブル寸法 | 1300×920mm | 主軸テーパ | No.40(7/24テーパ) |
| テーブル最大積載量 | 1500kg | 主軸モータ | 7.5/5.5Kw |
| 早送り速度(X,Y,Z) | 32m/min | フロアスペース | 4850×3540mm |
| 各軸移動量(X×Y×Z) | 2040×920×560mm | 主軸回転速度(OP.) | 12000(20000)min-1 |
| テーブル寸法 | 2300×920mm | 主軸テーパ | No.40(7/24テーパ) |
| テーブル最大積載量 | 3000kg | 主軸モータ | 7.5/5.5Kw |
| 早送り速度(X×Y,Z) | 24×32m/min | フロアスペース | 7530×3540mm |
| 各軸移動量(X×Y×Z) | 1600×1300×460mm | 主軸回転速度(OP.) | 12000(20000)min-1 |
| テーブル寸法 | 1600×1300mm | 主軸テーパ | No.40(7/24テーパ) |
| テーブル最大積載量 | 2000kg | 主軸モータ | 7.5/5.5Kw |
| 早送り速度(X,Y×Z) | 48×36m/min | フロアスペース | 5800×4057mm |
| 各軸移動量(X×Y×Z) | 3050×1300×460mm | 主軸回転速度 | 12000min-1 |
| テーブル寸法 | 3000×1300mm | 主軸テーパ | No.40(7/24テーパ) |
| テーブル最大積載量 | 3000kg | 主軸モータ | 7.5/5.5Kw |
| 早送り速度(X×Y×Z) | 16×48×36m/min | フロアスペース | 9440×4864mm |
| 各軸移動量(X×Y×Z) | 2200×1800×460mm | 主軸回転速度(OP.) | 12000(20000)min-1 |
| テーブル寸法 | 2200×1800mm | 主軸テーパ | No.40(7/24テーパ) |
| テーブル最大積載量 | 3000kg | 主軸モータ | 7.5/5.5Kw |
| 早送り速度(X,Y×Z) | 24×36m/min | フロアスペース | 7450×4622mm |
| 各軸移動量(X×Y×Z) | 3050×2200×460mm | 主軸回転速度(OP.) | 12000(20000)min-1 |
| テーブル寸法 | 3000×2200mm | 主軸テーパ | No.40(7/24テーパ) |
| テーブル最大積載量 | 3000kg | 主軸モータ | 7.5/5.5Kw |
| 早送り速度(X,Y×Z) | 16×36m/min | フロアスペース | 9030×5130mm |
| 各軸移動量(X×Y×Z) | 3500×3100×560mm | 主軸回転速度(OP.) | 12000(14000,20000)min-1 |
| テーブル寸法 | 3600×2750mm | 主軸テーパ | No.40(7/24テーパ) |
| テーブル最大積載量 | 4000kg | 主軸モータ | 7.5/5.5Kw |
| 早送り速度(X,Y×Z) | 12×32m/min | フロアスペース | 10997×6203mm |





























