| 各軸移動量(X×Y×Z) | 600×410×460mm | 主軸回転速度(OP.) | 12000(20000)min-1 |
| テーブル寸法 | 900×410mm | 主軸テーパ | No.40(7/24テーパ) |
| テーブル最大積載量 | 500kg | 主軸モータ | 7.5/5.5kW |
| 早送り速度(X,Y×Z) | 48×36m/min | フロアスペース | 1980×2700mm |
| 各軸移動量(X×Y×Z) | 1120×610×460mm | 主軸回転速度(OP.) | 12000(20000)min-1 |
| テーブル寸法 | 1300×610mm | 主軸テーパ | No.40(7/24テーパ) |
| テーブル最大積載量 | 1200kg | 主軸モータ | 7.5/5.5Kw |
| 早送り速度(X,Y×Z) | 48×36m/min | フロアスペース | 2500×3200mm |
| 各軸移動量(X×Y×Z) | 1120×920×560mm | 主軸回転速度(OP.) | 12000(20000)min-1 |
| テーブル寸法 | 1300×920mm | 主軸テーパ | No.40(7/24テーパ) |
| テーブル最大積載量 | 1500kg | 主軸モータ | 7.5/5.5Kw |
| 早送り速度(X,Y,Z) | 32m/min | フロアスペース | 4800×2900mm |
| 各軸移動量(X×Y×Z) | 1600×1300×460mm | 主軸回転速度(OP.) | 12000(20000)min-1 |
| テーブル寸法 | 1600×1300mm | 主軸テーパ | No.40(7/24テーパ) |
| テーブル最大積載量 | 2000kg | 主軸モータ | 7.5/5.5Kw |
| 早送り速度(X,Y×Z) | 48×36m/min | フロアスペース | 5800×3200mm |
| 各軸移動量(X×Y×Z) | 3050×1300×460mm | 主軸回転速度 | 12000min-1 |
| テーブル寸法 | 3000×1300mm | 主軸テーパ | No.40(7/24テーパ) |
| テーブル最大積載量 | 3000kg | 主軸モータ | 22/18.5Kw |
| 早送り速度(X,Y×Z) | 16×48×36m/min | フロアスペース | 8870×3215mm |
| 各軸移動量(X×Y×Z) | 2200×1800×460mm | 主軸回転速度(OP.) | 12000(20000)min-1 |
| テーブル寸法 | 2200×1800mm | 主軸テーパ | No.40(7/24テーパ) |
| テーブル最大積載量 | 3000kg | 主軸モータ | 7.5/5.5Kw |
| 早送り速度(X,Y×Z) | 24×36m/min | フロアスペース | 7450×3675mm |
| 各軸移動量(X×Y×Z) | 3050×2200×460mm | 主軸回転速度(OP.) | 12000(20000)min-1 |
| テーブル寸法 | 3000×2200mm | 主軸テーパ | No.40(7/24テーパ) |
| テーブル最大積載量 | 3000kg | 主軸モータ | 7.5/5.5Kw |
| 早送り速度(X,Y×Z) | 16×36m/min | フロアスペース | 9120×4180mm |

























