| 各軸移動量(X×Y×Z) | 600×410×460mm | 主軸回転速度 | 30000 (20000) min-1 |
| テーブル寸法 | 900×410mm | 主軸テーパ | HSK-E40(HSK-A63) |
| テーブル最大積載量 | 500kg | 主軸モータ | 15/11(22/18.5)kW |
| 早送り速度(X,Y×Z) | 16m/min | フロアスペース | 2120×2950 (2091×2950)mm |



| 各軸移動量(X×Y×Z) | 600×410×460mm | 主軸回転速度 | 30000 (20000) min-1 |
| テーブル寸法 | 900×410mm | 主軸テーパ | HSK-E40(HSK-A63) |
| テーブル最大積載量 | 500kg | 主軸モータ | 15/11(22/18.5)kW |
| 早送り速度(X,Y×Z) | 16m/min | フロアスペース | 2120×2950 (2091×2950)mm |
